| | Module 1 : Introduction, réglage interface | | |
2.10.20 | 01 | Introduction, réglage de l'interface | 00:00:00 | 00:14:14 |
2.10 | 02 | Les préférences | 00:00:00 | 00:07:58 |
| | Pas de source pour ce module | | |
| | | | |
| | Module 2 : Bar des menus | | |
| | Menu Fichier : Partie 1 | | |
2.10.18 | 03 | Nouvelle image | 00:00:00 | 00:03:43 |
2.10.18 | 03 | Ouvrir | 00:03:43 | 00:06:01 |
2.10.18 | 03 | Créer | 00:06:01 | 00:10:37 |
2.10.18 | 03 | Ouvrir en tant que calques | 00:10:37 | 00:12:32 |
2.10.18 | 03 | Ouvrir suivant l'emplacement | 00:12:32 | 00:12:51 |
2.10.18 | 03 | Récemment ouverts | 00:12:51 | 00:14:31 |
| | Menu Fichier : Partie 2 | | |
2.10.18 | 04 | Enregistrer | 00:00:00 | 00:02:21 |
2.10.18 | 04 | Enregistrer Sous | 00:02:21 | 00:02:45 |
2.10.18 | 04 | Enregistrer une copie | 00:02:45 | 00:03:11 |
2.10.18 | 04 | Rétablir | 00:03:11 | 00:03:51 |
2.10.18 | 04 | Ecraser | 00:03:51 | 00:04:19 |
2.10.18 | 04 | Exporter sous | 00:04:19 | 00:06:05 |
2.10.18 | 04 | Créer un modèle | 00:06:05 | 00:07:58 |
2.10.18 | 04 | Imprimer et page Setup | 00:07:58 | 00:11:28 |
2.10.18 | 04 | Copier l'emplacement/Afficher gestionnaire | 00:11:28 | 00:12:14 |
2.10.18 | 04 | Fermer la vue / Tout fermer / Quitter | 00:12:14 | 00:13:11 |
| | Menu Edition : Partie 1 | | |
2.10.18 | 05 | Annuler/ Rétablir/ Historique d'annulation | 00:00:00 | 00:02:26 |
2.10.18 | 05 | Couper/Copier/Copier visible/Coller | 00:02:26 | 00:06:25 |
2.10.18 | 05 | Coller en place/Dans la sélection/Sélection en place | 00:06:25 | 00:10:05 |
2.10.18 | 05 | Coller comme/Presse-papiers | 00:10:05 | 00:18:03 |
| | Menu Edition : Partie 2 | | |
2.10.18 | 06 | Effacer/Remplir couleur PP et d'AP ou d'un Motif | 00:00:00 | 00:03:24 |
2.10.18 | 06 | Remplir/Contour sélection / Remplir le Chemin | 00:03:24 | 00:06:15 |
2.10.18 | 06 | Tracer la sélection / Tracer le chemin | 00:06:15 | 00:11:02 |
| | Menu Edition : Partie 3 | | |
2.10.18 | 07 | Préférences / Périphériques d'entrée | 00:00:00 | 00:02:16 |
2.10.18 | 07 | Raccourcis clavier / Modules / Unités | 00:02:16 | 00:13:32 |
| | Menu Sélection | | |
2.10 | 08 | Tout | 00:00:00 | 00:00:47 |
2.10 | 08 | Aucune | 00:00:47 | 00:00:54 |
2.10 | 08 | Inverser | 00:00:54 | 00:01:27 |
2.10 | 08 | Flottante | 00:01:27 | 00:02:50 |
2.10 | 08 | Par couleur | 00:02:50 | 00:04:14 |
2.10 | 08 | Depuis le chemin | 00:04:14 | 00:05:19 |
2.10 | 08 | Éditeur de sélection | 00:05:19 | 00:08:27 |
2.10 | 08 | Adoucir | 00:08:27 | 00:10:36 |
-
2.10
- | -
08
- | Enlever l'adoucissement
Réduire
Agrandir | -
00:10:36
- | -
00:11:35
- |
2.10 | 08 | Bordure | 00:11:35 | 00:12:26 |
2.10 | 08 | Enlever les trous | 00:12:26 | 00:13:30 |
2.10 | 08 | Déformation | 00:13:30 | 00:14:58 |
2.10 | 08 | Rectangle arrondi | 00:14:58 | 00:15:58 |
2.10 | 08 | Désactiver et activer le masque rapide | 00:15:58 | 00:16:12 |
2.10 | 08 | Enregistrer dans un canal | 00:16:12 | 00:16:47 |
2.10 | 08 | Vers chemin | 00:16:47 | 00:17:31 |
| | Pas de source pour ces vidéos | | |
| | Menu Affichage : Partie 1 | | |
2.10 | 09 | Nouvelle vue | 00:00:00 | 00:01:35 |
2.10 | 09 | Point pour point | 00:01:35 | 00:04:04 |
2.10 | 09 | Zoom (100%) | 00:04:04 | 00:08:24 |
2.10 | 09 | Miroire & Rotation (0°) | 00:08:24 | 00:10:27 |
2.10 | 09 | Centrer l'image dans la fenêtre | 00:10:27 | 00:11:24 |
-
2.10
- | -
09
- | Ajuster la fenêtre à l'image
Plein écran
Fenêtre de navigation | -
00:11:24
- | -
00:12:57
- |
2.10 | 09 | Filtres d'affichage | 00:12:57 | 00:19:18 |
2.10 | 09 | Gestion des couleurs | 00:19:18 | 00:21:49 |
| | Menu Affichage : Partie 2 | | |
2.10 | 10 | Afficher la sélection | 00:00:00 | 00:01:02 |
2.10 | 10 | Afficher les bords du calque | 00:01:02 | 00:04:03 |
2.10 | 10 | Afficher les guides | 00:04:03 | 00:06:02 |
2.10 | 10 | Afficher la grille | 00:06:02 | 00:10:28 |
2.10 | 10 | Afficher les points d'échantillonnage | 00:10:28 | 00:14:04 |
2.10 | 10 | Aligner sur les guides | 00:14:04 | 00:15:00 |
2.10 | 10 | Aligner sur la grille | 00:15:00 | 00:15:13 |
2.10 | 10 | Aligner sur les bords du canevas | 00:15:13 | 00:15:47 |
2.10 | 10 | Aligner sur le chemin actif | 00:15:47 | 00:17:08 |
2.10 | 10 | Couleur de remplissage | 00:17:08 | 00:18:47 |
2.10 | 10 | Afficher la barre de menu | 00:18:47 | 00:18:57 |
2.10 | 10 | Afficher les règles | 00:18:57 | 00:19:05 |
2.10 | 10 | Afficher les barres de défilement | 00:19:05 | 00:19:25 |
2.10 | 10 | Afficher la barre d'état | 00:19:25 | 00:20:01 |
| | Pas de source pour ces vidéos | | |
| | Menu Image : Partie 1 | | |
2.10 | 11 | Dupliquer | 00:00:00 | 00:01:11 |
2.10 | 11 | Mode RVB | 00:01:11 | 00:02:01 |
2.10 | 11 | Mode Niveaux de gris | 00:02:01 | 00:03:07 |
2.10 | 11 | Mode Couleurs indexées | 00:03:07 | 00:12:50 |
2.10 | 11 | Précision | 00:12:50 | 00:19:19 |
| | Menu Image : Partie 2 | | |
2.10 | 12 | Gestion des couleurs - Activer la gestion | 00:00:00 | 00:02:50
|
2.10 | 12 | Gestion des couleurs - Attribuer un profil de couleur | 00:02:50 | 00:07:26 |
2.10 | 12 | Gestion des couleurs - Convertir au profil colorimétrique
Gestion des couleurs - Rejeter le profil de couleur | 00:07:26 | 00:11:33 |
2.10 | 12 | Enregistrer le profil de couleur dans un fichier | 00:11:33 | 00:12:18 |
2.10 | 12 | Transformer | 00:12:18 | 00:13:27 |
2.10 | 12 | Taille du canevas
Ajuster le canevas au calques | 00:13:27 | 00:24:23
|
| | Menu Image : Partie 3
| | |
2.10 | 13 | Ajuster le canevas à la sélection | 00:00:00 | 00:00:49 |
2.10 | 13 | Taille de l'impression | 00:00:49 | 00:05:06 |
2.10 | 13 | Echelle et taille de l'image | 00:05:06 | 00:13:20 |
2.10 | 13 | Rogner selon la sélection | 00:13:20 | 00:14:02 |
2.10 | 13 | Rogner selon le contenu | 00:14:02 | 00:15:32 |
2.10 | 13 | Découpage futé | 00:15:32 | 00:16:12 |
2.10 | 13 | Découpage avec Guides (Slice Using) | 00:16:12 | 00:17:11 |
2.10 | 13 | Fusionner les calques visibles | 00:17:11 | 00:21:55 |
| | Menu Image : Partie 4 | | |
2.10 | 14 | Aplatir l'image | 00:00:00 | 00:01:11 |
2.10 | 14 | Aligner les calques visibles | 00:01:11 | 00:12:02 |
2.10 | 14 | Guides | 00:12:02 | 00:14:48 |
2.10 | 14 | Configurer la grille | 00:14:48 | 00:17:02 |
2.10 | 14 | Propriétés de l'image | 00:17:02 | 00:18:08 |
2.10 | 14 | Métadonnées | 00:18:08 | 00:21:29 |
| | Pas de source pour ces vidéos | | |
| | Menu Couleur : Partie 1 | | |
2.10 | 15 | Balance des couleurs | 00:00:00 | 00:05:46 |
2.10 | 15 | Température de couleur | 00:05:46 | 00:07:46 |
2.10 | 15 | Teinte-Chroma | 00:07:46 | 00:13:12 |
2.10 | 15 | Teinte -Saturation | 00:13:12 | 00:16:51 |
2.10 | 15 | Saturation | 00:16:51 | 00:18:08 |
2.10 | 15 | Exposition | 00:18:08 | 00:20:04 |
2.10 | 15 | Tons sombres-Tons clairs | 00:20:04 | 00:25:20 |
| | Menu Couleur : Partie 2 | | |
2.10 | 16 | Luminosité-Contraste | 00:00:00 | 00:02:35 |
2.10 | 16 | Niveaux | 00:02:35 | 00:10:47 |
2.10 | 16 | Courbes | 00:10:47 | 00:23:03 |
| | Menu Couleur : Partie 3 | | |
2.10 | 17 | Inverser | 00:00:00 | 00:01:38 |
2.10 | 17 | Linear Invert ou Inversion linéaire | 00:01:38 | 00:02:21 |
2.10 | 17 | Inversion de valeur | 00:02:21 | 00:04:21 |
2.10 | 17 | Auto | 00:04:21 | 00:12:57 |
| | Menu Couleur : Partie 4 | | |
2.10 | 18 | Composants : Mixeur de canaux | 00:00:00 | 00:04:56 |
2.10 | 18 | Composants : Extraire le composant | 00:04:56 | 00:07:14 |
2.10 | 18 | Composants : Mixeur mono | 00:07:14 | 00:08:38 |
-
2.10 | -
18 | Composants : Décomposer
Composants : Recomposer
Composants : Composer | -
00:08:38 | -
00:14:57 |
| | Menu Couleur : Partie 5 | | |
2.10 | 19 | Désaturation : couleur vers gris | 00:00:00 | 00:02:41 |
2.10 | 19 | Désaturation : Désaturer | 00:02:41 | 00:08:05 |
2.10 | 19 | Désaturation : Mixeur mono | 00:08:05 | 00:08:27 |
2.10 | 19 | Désaturation : Sépia | 00:08:27 | 00:09:57 |
| | Menu Couleur : Partie 6 | | |
2.10 | 20 | Carte : Définir la palette | 00:00:00 | 00:02:19 |
2.10 | 20 | Carte : Réorganiser la palette de couleur | 00:02:19 | 00:02:53 |
2.10 | 20 | Carte : Psychédélique | 00:02:53 | 00:05:08 |
2.10 | 20 | Carte : Echange de couleur | 00:05:08 | 00:08:18 |
2.10 | 20 | Carte : Rotation des couleurs | 00:08:18 | 00:12:08 |
2.10 | 20 | Carte : Application de dégradé | 00:12:08 | 00:14:43 |
2.10 | 20 | Carte : Application de palette | 00:14:43 | 00:16:50 |
2.10 | 20 | Carte : Colorier à partir d'un échantillon | 00:16:50 | 00:21:21 |
| | Menu Couleur : Partie 7 | | |
2.10 | 21 | Tonalités chromatiques : Fatal et al 2002 | 00:00:00 | 00:05:23 |
2.10 | 21 | Tonalités chromatiques : Mantiuk 2006 | 00:05:23 | 00:07:44 |
2.10 | 21 | Tonalités chromatiques : Reinhard 2005 | 00:07:44 | 00:10:32 |
2.10 | 21 | Tonalités chromatiques : Stress | 00:10:32 | 00:12:34 |
2.10 | 21 | Tonalités chromatiques : Retinex | 00:12:34 | 00:16:07 |
2.10 | 21 | Information : Histogramme | 00:16:07 | 00:16:58 |
2.10 | 21 | Information : Analyse colorimétrique | 00:16:58 | 00:17:50 |
2.10 | 21 | Information : Exporter l'histogramme | 00:17:50 | 00:21:38 |
2.10 | 21 | Information : Moyenne du bord | 00:21:38 | 00:28:16 |
2.10 | 21 | Information : Palette lissée | 00:28:16 | 00:30:36 |
| | Menu Couleur : Partie 8 | | |
2.10 | 22 | Seuil | 00:00:00 | 00:04:55 |
2.10 | 22 | Colorier | 00:04:55 | 00:09:07 |
2.10 | 22 | Postériser | 00:09:07 | 00:11:09 |
2.10 | 22 | Couleur vers alpha | 00:11:09 | 00:15:12 |
2.10 | 22 | Tramage | 00:15:12 | 00:20:56 |
2.10 | 22 | Clip RVB | 00:20:56 | 00:24:08 |
2.10 | 22 | Ôter les "pixels chaud" | 00:24:08 | 00:26:02 |
| | Pas de source pour ces vidéos | | |
| | Menu Fenêtres | | |
2.10 | 23 | Groupes de fenêtres récemment fermées | 00:00:00 | 00:01:10 |
2.10 | 23 | Fenêtres ancrables | 00:01:10 | 00:06:47 |
2.10 | 23 | Boite à outils | 00:06:47 | 00:07:30 |
2.10 | 23 | Fenêtres ouvertes dans les onglets | 00:07:30 | 00:09:50 |
2.10 | 23 | Masquer les groupes de fenêtres | 00:09:50 | 00:10:20 |
2.10 | 23 | Afficher les onglets | 00:10:20 | 00:10:56 |
2.10 | 23 | Positions des onglets | 00:10:56 | 00:11:34 |
2.10 | 23 | Mode fenêtre unique | 00:11:34 | 00:13:28 |
| | Pas de source pour ces vidéos | | |
| | Menu aide | | |
2.10 | 24 | Aide | 00:00:00 | 00:01:50 |
2.10 | 24 | Aide contextuelle | 00:01:50 | 00:01:55 |
2.10 | 24 | Conseil du jour | 00:01:55 | 00:02:51 |
2.10.22 | 24 | À propos de Gimp | 00:02:51 | 00:05:04 |
2.10 | 24 | Rechercher et exécuter une commande | 00:05:04 | 00:05:56 |
2.10 | 24 | Navigateur de greffons | 00:05:56 | 00:08:04 |
2.10 | 24 | Navigateur de procédures | 00:08:04 | 00:09:13 |
2.10 | 24 | Gimp en ligne | 00:09:13 | 00:09:57 |
2.10 | 24 | Rapports de bogues et de fonctionnalités | 00:09:57 | 00:10:37 |
2.10 | 24 | Manuel de l'utilisateur | 00:10:37 | 00:11:49 |
| | Pas de source pour ces vidéos | | |
| | Module 3 : Les Outils | | |
2.10.22 | 25 | La boite à Outils (Introduction) | 00:00:00 | 00:10:20 |
| | Les Outils de Sélections | | |
2.10 | 26 | Sélection rectangulaire | 00:00:00 | 00:17:15 |
2.10 | 27 | Sélection elliptique | 00:00:00 | 00:05:50 |
2.10 | 28 | Sélection à main levée, touches de contrôles | 00:00:00 | 00:15:19 |
2.10 | 29 | Sélection contiguë | 00:00:00 | 00:13:15 |
2.10 | 30 | Sélection par couleur | 00:00:00 | 00:09:30 |
2.10 | 31 | Ciseaux intelligents | 00:00:00 | 00:10:55 |
2.10 | 32 | Extraction du premier plan | 00:00:00 | 00:13:00 |
| | Source : Les outils de sélections | | |
| | Les outils de peinture | | |
2.10 | 33 | Introduction aux Outils de peinture | 00:00:00 | 00:06:37 |
2.10 | 34 | Remplissage | 00:00:00 | 00:18:09 |
2.10 | 35 | Dégradé | 00:00:00 | 00:21:28 |
2.10 | 36 | Crayon | 00:00:00 | 00:25:03 |
2.10 | 37 | Pinceau | 00:00:00 | 00:17:37 |
2.10 | 38 | La Gomme | 00:00:00 | 00:07:32 |
2.10 | 39 | Aérographe | 00:00:00 | 00:06:42 |
2.10 | 40 | Calligraphie | 00:00:00 | 00:09:35 |
2.10 | 41 | Brosses MyPaint | 00:00:00 | 00:10:38 |
2.10 | 42 | Clonage | 00:00:00 | 00:17:12 |
2.10 | 43 | Correcteur | 00:00:00 | 00:06:33 |
2.10 | 44 | Clonage en perspective | 00:00:00 | 00:10:35 |
2.10 | 45 | Flou - Netteté | 00:00:00 | 00:06:58 |
2.10 | 46 | Barbouiller | 00:00:00 | 00:08:27 |
2.10 | 47 | Éclaircir - Assombrir | 00:00:00 | 00:10:22 |
| | Source - Outils de peinture | | |
| | Les Outils de transformation | | |
2.10.22 | 48 | Introduction aux Outils de transformation | 00:00:00 | 00:04:31 |
2.10 | 49 | Alignement | 00:00:00 | 00:14:14 |
2.10 | 50 | Déplacement | 00:00:00 | 00:07:59 |
2.10.22 | 51 | Découpage | 00:00:00 | 00:19:08 |
2.10.24 | 52 | Rotation | 00:00:00 | 00:15:40 |
2.10 | 53 | Mise à l'échelle | 00:00:00 | 00:10:54 |
2.10 | 54 | Cisaillement | 00:00:00 | 00:09:47 |
2.10 | 55 | Perspective | 00:00:00 | 00:09:33 |
2.10 | 56 | Transformation 3D | 00:00:00 | 00:18:18 |
2.10 | 57 | Transformation unifiée | 00:00:00 | 00:21:44 |
2.10 | 58 | Transformation par poignées | 00:00:00 | 00:07:59 |
2.10 | 59 | Retourner | 00:00:00 | 00:05:49 |
2.10 | 60 | Transformation par cage | 00:00:00 | 00:04:08 |
2.10 | 61 | Gauchir | 00:00:00 | 00:20:31 |
| | Pas de source pour ces vidéos | | |
| | Les autres outils | | |
2.10 | 62 | Chemins (Partie 1) | 00:00:00 | 00:15:00 |
2.10 | 63 | Chemins (Partie 2) | 00:00:00 | 00:16:57 |
2.10.22 | 64 | Texte | 00:00:00 | 00:19:15 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Introduction | 00:00:00 | 00:06:23 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Absolu | 00:06:23 | 00:07:36 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Contraste de luminosité | 00:07:36 | 00:10:29 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Couleur de couverture | 00:10:29 | 00:12:41 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Distorsion de couleur | 00:12:41 | 00:16:10 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Dé-prémultiplier l'alpha | 00:16:10 | 00:19:14 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Explorateur de fractales | 00:19:14 | 00:27:38 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Filtre bilatéral | 00:27:38 | 00:29:36 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Flou Boite | 00:29:36 | 00:30:33 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Grille d'assimilation/couleur | 00:30:33 | 00:32:09 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Lisser par transformation | 00:32:09 | 00:33:30 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Niveaux | 00:33:30 | 00:34:45 |
2.10.22 | 65 | Action GEGL Pack | 00:34:45 | 00:36:51 |
2.10.22 | 66 | Pipette à couleur | 00:00:00 | 00:05:31 |
2.10.22 | 66 | Mesure | 00:05:31 | 00:17:34 |
2.10.22 | 67 | Zoom | 00:00:00 | 00:04:52 |
2.10.22 | 67 | Nouvelle boite à outils | 00:04:52 | 00:05:57 |
2.10.22 | 67 | Couleur par défaut | 00:05:57 | 00:06:52 |
2.10.22 | 67 | Echange de couleur | 00:06:52 | 00:07:36 |
2.10.22 | | Pas de source pour ces vidéos | | |
| | Module 4 : Les Calques | | |
| | Partie 1 | | |
2.10.22 | 68 | Prise en main, introduction | 00:00:00 | 00:03:26 |
2.10.22 | 68 | Nouveau calque | 00:03:26 | 00:17:24 |
| | Partie 2 | | |
2.10.22 | 69 | Nouveau depuis le visible | 00:00:00 | 00:01:42 |
2.10.22 | 69 | Nouveau groupes de calques | 00:01:42 | 00:08:18 |
2.10.22 | 69 | Dupliquer le calque | 00:08:18 | 00:09:23 |
2.10.22 | 69 | Fusionner vers le bas | 00:09:23 | 00:11:35 |
2.10.22 | 69 | Supprimer le calque | 00:11:35 | 00:12:34 |
2.10.22 | 69 | Pile | 00:12:34 | 00:15:33 |
| | Partie 3 | | |
2.10.22 | 70 | Masque de calque Introduction
Ajouter un masque de calque | 00:00:00 | 00:02:01
|
2.10.22 | 70 | Initialiser à - Blanc | 00:02:01 | 00:04:35 |
2.10.22 | 70 | Initialiser à - Noir | 00:04:35 | 00:05:01 |
2.10.22 | 70 | Initialiser à - Canal alpha du calque | 00:05:01 | 00:06:27 |
2.10.22 | 70 | Initialiser à - Transfert du canal du calque | 00:06:27 | 00:07:10 |
2.10.22 | 70 | Initialiser à - Sélection | 00:07:10 | 00:08:52 |
2.10.22 | 70 | Initialiser à - Copie du calque en niveaux de gris | 00:08:52 | 00:09:47 |
2.10.22 | 70 | Initialiser à - Canal alpha du calque | 00:09:47 | 00:10:45 |
2.10.22 | 70 | Inverser le calque | 00:10:45 | 00:11:13 |
2.10.22 | 70 | Supprimer le masque de calque | 00:11:13 | 00:14:03 |
2.10.22 | 70 | Afficher le masque de calque | 00:14:03 | 00:15:13 |
2.10.22 | 70 | Modifier le masque de calque | 00:15:13 | 00:16:05 |
2.10.22 | 70 | Désactiver le masque de calque | 00:16:05 | 00:16:38 |
2.10.22 | 70 | Masque vers sélection
Ajouter à la sélection
Soustraire de la sélection
Intersection avec la sélection | 00:16:38 | 00:22:20 |
| | Partie 4 | | |
2.10.22 | 71 | Transparence de calque Introduction
Ajouter un canal alpha | 00:00:00 | 00:02:17 |
2.10.22 | 71 | Supprimer le canal alpha | 00:02:17 | 00:03:36 |
2.10.22 | 71 | Couleur vers alpha
| 00:03:36 | 00:03:55 |
2.10.22 | 71 | Aplatir à moitié | 00:03:55 | 00:04:31 |
2.10.22 | 71 | Seuil Alpha | 00:04:31 | 00:07:39 |
2.10.22 | 71 | Alpha vers sélection
Ajouter à la sélection
Soustraire de la sélection
Intersection de la sélection | 00:07:39 | 00:11:12 |
2.10.22 | 71 | Transformer - Miroir horizontal | 00:11:12 | 00:12:18 |
2.10.22 | 71 | Transformer - Miroir vertical | 00:12:18 | 00:13:12 |
2.10.22 | 71 | Transformer - Rotation 90° sens horaire | 00:13:12 | 00:14:20 |
2.10.22 | 71 | Transformer - Rotation 90° sens anti-horaire | 00:14:20 | 00:15:36 |
2.10.22 | 71 | Transformer - Rotation 180° | 00:15:36 | 00:16:33 |
2.10.22 | 71 | Transformer - Rotation arbitraire | 00:16:33 | 00:19:30 |
2.10.22 | 71 | Transformer - Décalage | 00:19:30 | 00:26:34 |
| | Partie 5 | | |
2.10.22 | 72 | Taille des bords du calque
| 00:00:00
| 00:07:12
|
2.10.22 | 72 | Calque au dimensions de l'image | 00:07:12 | 00:08:48 |
2.10.22 | 72 | Echelle et taille du calque | 00:08:48 | 00:11:07 |
2.10.22 | 72 | Rogner selon la sélection | 00:11:07 | 00:12:40 |
2.10.22 | 72 | Rogner selon le contenu | 00:12:40 | 00:14:40 |
| | Source - Les calques | | |
| | Module 5 : Les Filtres | | |
| | 01 - Les filtres de Flou | | |
| | Partie 1 | | |
2.10.22 | 73 | Introduction aux filtres | 00:00:00 | 00:01:19 |
2.10.22 | 73 | Répéter | 00:01:19 | 00:02:48 |
2.10.22 | 73 | Réafficher | 00:02:48 | 00:04:11 |
2.10.22 | 73 | Récemment utilisés | 00:04:11 | 00:04:39 |
2.10.22 | 73 | Réinitialiser tous les filtres | 00:04:39 | 00:05:35 |
2.10.22 | 73 | Introduction aux filtres de flous | 00:05:35 | 00:14:13 |
2.10.22 | 73 | Flou de focus | 00:14:13 | 00:22:24 |
| | Partie 2 | | |
2.10.22 | 74 | Flou gaussien | 00:00:00 | 00:06:40 |
2.10.22 | 74 | Flou de lentille | 00:06:40 | 00:14:14 |
2.10.22 | 74 | Flou courbure moyenne | 00:14:14 | 00:16:30 |
2.10.22 | 74 | Flou médiane | 00:16:30 | 00:22:05 |
| | Partie 3 | | |
2.10.22 | 75 | Pixéliser | 00:00:00
| 00:06:01 |
2.10.22 | 75 | Flou gaussien sélectif | 00:06:01 | 00:11:28 |
2.10.22 | 75 | Flou variable | 00:11:28 | 00:15:18 |
2.10.22 | 75 | Flou cinétique circulaire | 00:15:18 | 00:18:55 |
2.10.22 | 75 | Flou cinétique linéaire | 00:18:55 | 00:21:44 |
2.10.22 | 75 | Flou cinétique de zoom | 00:21:44 | 00:25:08 |
2.10.22 | 75 | Flou mosaïque | 00:25:08 | 00:29:09 |
| | 02 - Les filtres d'Amélioration | | |
| | Partie 4 | | |
2.10.22 | 76 | Introduction | 00:00:00 | 00:01:04 |
2.10.22 | 76 | Lissage | 00:01:04 | 00:03:23 |
2.10.22 | 76 | Désentrelacer | 00:03:23 | 00:06:26 |
2.10.22 | 76 | Passe-haut | 00:06:26 | 00:11:20 |
2.10.22 | 76 | Réduction de bruit | 00:11:20 | 00:13:24 |
2.10.22 | 76 | Suppression des yeux rouges
| 00:13:24 | 00:18:41 |
| | Partie 5 | | |
2.10.22 | 77 | Plus proche voisin symétrique | 00:00:00 | 00:03:36 |
2.10.22 | 77 | Renforcer la netteté | 00:03:36 | 00:07:50 |
2.10.22 | 77 | Anti-parasites | 00:07:50 | 00:12:39 |
2.10.22 | 77 | Anti-traînées | 00:12:39 | 00:16:54 |
2.10.22 | 77 | Décomposer en ondelettes | 00:16:54 | 00:28:19 |
2.10.22 | 77 | Filtre NL | 00:28:19 | 00:34:56 |
| | 03 - Distorsions | | |
| | Partie 6 | | |
2.10.22 | 78 | Introduction aux filtres distorsions | 00:00:00 | 00:01:24 |
2.10.22 | 78 | Appliquer la lentille | 00:01:24 | 00:04:32 |
2.10.22 | 78 | Relief | 00:04:32 | 00:08:38 |
2.10.22 | 78 | Graver | 00:08:38 | 00:11:02 |
2.10.22 | 78 | Distorsion de lentille | 00:11:02 | 00:15:42 |
2.10.22
| 78 | Kaléidoscope | 00:15:42 | 00:25:33 |
| | Partie 7 | | |
2.10.22 | 79 | Mosaïque | 00:00:00 | 00:08:51
|
2.10.22 | 79 | Papier journal | 00:08:51 | 00:20:11 |
2.10.22 | 79 | Coordonnées polaires | 00:20:11 | 00:26:20 |
| | Partie 8 | | |
2.10.22 | 80 | Onduler | 00:00:00 | 00:06:21 |
2.10.22 | 80 | Déplacer | 00:06:21 | 00:10:15 |
2.10.22 | 80 | Sphériser | 00:10:15 | 00:15:22 |
2.10.22 | 80 | Propagation de valeur | 00:15:22 | 00:25:08 |
| | Partie 9 | | |
2.10.22 | 81 | Dégradation vidéo | 00:00:00 | 00:04:47 |
2.10.22 | 81 | Vagues | 00:04:47 | 00:09:57 |
2.10.22 | 81 | Tourner et aspirer | 00:09:57 | 00:12:50 |
2.10.22 | 81 | Vent | 00:12:50 | 00:17:46 |
| | Partie 10 | | |
2.10.22 | 82 | Coin de page | 00:00:00 | 00:06:23 |
2.10.22 | 82 | Courber | 00:06:23 | 00:14:56 |
2.10.22 | 82 | Newsprint | 00:14:56 | 00:23:36 |
2.10.22 | 82 | Relief (ancien) | 00:23:36 | 00:28:34 |
| | 04 - Ombres et lumières | | |
| | Partie 11 | | |
2.10.22 | 83 | Introduction | 00:00:00 | 00:01:05 |
2.10.22 | 83 | Fleurs | 00:01:05 | 00:05:51 |
2.10.22 | 83 | Supernova | 00:05:51 | 00:12:47 |
2.10.22 | 83 | Eclat de lentille | 00:12:47 | 00:16:04 |
2.10.22 | 83 | Eblouissement graduel | 00:16:04 | 00:30:59 |
| | Partie 12 | | |
2.10.22 | 84 | Effets d'éclairage | 00:00:00 | 00:14:17 |
2.10.22 | 84 | Etinceler | 00:14:17 | 00:24:49 |
| | Partie 13 | | |
2.10.22 | 85 | Ombre portée | 00:00:00 | 00:11:06 |
2.10.22 | 85 | Ombre longue | 00:11:06 | 00:16:26 |
2.10.22 | 85 | Médaillon | 00:16:26 | 00:22:10 |
| | Partie 14 | | |
2.10.22 | 86 | Effet Xach | 00:00:00 | 00:06:59 |
2.10.22 | 86 | Ombre en perspective | 00:06:59 | 00:11:24 |
2.10.22 | 86 | Ombre portée (ancien) | 00:11:24 | 00:21:25 |
| | 05 - Bruit | | |
| | Partie 15 | | |
2.10.22 | 87 | Introduction | 00:00:00 | 00:00:42 |
2.10.22 | 87 | Brouillage CIE Lch | 00:00:42 | 00:04:48 |
2.10.22 | 87 | Brouillage TSV | 00:04:48 | 00:07:36 |
2.10.22 | 87 | Jeter | 00:07:36 | 00:10:32 |
2.10.22 | 87 | Piquer | 00:10:32 | 00:13:48 |
2.10.22 | 87 | Brouillage RVB | 00:13:48 | 00:18:30 |
2.10.22 | 87 | Mélanger | 00:18:30 | 00:21:48 |
2.10.22 | 87 | Eparpiller | 00:21:48 | 00:24:38 |
| | 06 - Détection de bord | | |
| | Partie 16 - | | |
2.10.22 | 88 | Introduction | 00:00:00 | 00:02:46 |
2.10.22 | 88 | Différence de gaussiens | 00:02:46 | 00:06:01 |
2.10.22 | 88 | Bord | 00:06:01 | 00:10:32 |
2.10.22 | 88 | Laplace | 00:10:32 | 00:12:36 |
2.10.22 | 88 | Néon | 00:12:36 | 00:15:03 |
2.10.22 | 88 | Sobel | 00:15:03 | 00:17:58 |
2.10.22 | 88 | Dégradé d'image | 00:17:58 | 00:20:13 |
2.10.22 | 88 | Différence gaussienne (ancien) | 00:20:13 | 00:23:11 |
2.10.22 | 88 | Néon (Legacy) | 00:23:11 | 00:25:32 |
| | 07 - Génériques | | |
| | Partie 17 | | |
2.10.22 | 89 | Introduction | 00:00:00 | 00:01:20 |
